国定町宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
伊勢崎市国定町 | 680万円 | 370m² | 18,379円 | 60,755円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,400万円 | 1,000m² | 14,000円 | 46,281円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 850万円 | 330m² | 25,758円 | 85,150円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 500万円 | 210m² | 23,810円 | 78,710円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 20,000万円 | 9,999m² | 20,003円 | 66,123円 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 4,000万円 | 980m² | 40,817円 | 134,931円 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 950万円 | 1,100m² | 8,637円 | 28,550円 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 220万円 | 190m² | 11,579円 | 38,278円 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,400万円 | 1,300m² | 10,770円 | 35,601円 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 600万円 | 230m² | 26,087円 | 86,238円 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 400万円 | 350m² | 11,429円 | 37,781円 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,000万円 | 460m² | 21,740円 | 71,865円 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 800万円 | 880m² | 9,091円 | 30,053円 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 520万円 | 210m² | 24,762円 | 81,858円 | 2023年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 780万円 | 250m² | 31,200円 | 103,141円 | 2023年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 160万円 | 105m² | 15,239円 | 50,374円 | 2023年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 3,600万円 | 9,999m² | 3,601円 | 11,903円 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 370万円 | 9,999m² | 371円 | 1,224円 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 2,000万円 | 770m² | 25,975円 | 85,865円 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 670万円 | 190m² | 35,264円 | 116,573円 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 650万円 | 240m² | 27,084円 | 89,532円 | 2022年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 750万円 | 240m² | 31,250円 | 103,306円 | 2022年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 880万円 | 250m² | 35,200円 | 116,364円 | 2022年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,800万円 | 740m² | 24,325円 | 80,411円 | 2022年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 2,400万円 | 760m² | 31,579円 | 104,394円 | 2021年第3四半期 |
伊勢崎市国定町 | 190万円 | 260m² | 7,308円 | 24,158円 | 2021年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,800万円 | 9,999m² | 1,801円 | 5,952円 | 2021年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,400万円 | 1,400m² | 10,000円 | 33,058円 | 2020年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 590万円 | 420m² | 14,048円 | 46,439円 | 2020年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 350万円 | 330m² | 10,607円 | 35,062円 | 2020年第3四半期 |
伊勢崎市国定町 | 350万円 | 330m² | 10,607円 | 35,062円 | 2020年第3四半期 |
伊勢崎市国定町 | 860万円 | 470m² | 18,298円 | 60,489円 | 2020年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 550万円 | 200m² | 27,500円 | 90,910円 | 2020年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 630万円 | 190m² | 33,158円 | 109,613円 | 2020年第4四半期 |
伊勢崎市国定町 | 720万円 | 670m² | 10,747円 | 35,525円 | 2020年第4四半期 |
国定町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 6.73万円/坪 (前年 6.21万円/坪 前年対比+8.37%)
平米単価 2.04万円/m² (前年 1.88万円/m² 前年対比+8.51%)
取引事例 8件 (前年 8件 前年対比+0.00%)
2024年伊勢崎市宅地(土地)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
間野谷町 | 240万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
赤堀今井町 | ||||
赤堀鹿島町 | 545万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
東町 | 1,900万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
阿弥大寺町 | ||||
安堀町 | 860万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
飯島町 | ||||
磯町 | ||||
市場町 | 1,172万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 5件 |
稲荷町 | ||||
乾町 | ||||
今泉町 | 610万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 3件 |
今井町 | ||||
太田町 | 1,234万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 3件 |
大手町 | ||||
鹿島町 | 350万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
粕川町 | ||||
上泉町 | ||||
上植木本町 | ||||
上諏訪町 | ||||
上田町 | ||||
上蓮町 | 60万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
北千木町 | 2,500万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
喜多町 | ||||
国定町 | 3,575万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 8件 |
曲輪町 | ||||
華蔵寺町 | ||||
下道寺町 | ||||
小泉町 | ||||
香林町 | ||||
国領町 | ||||
寿町 | 1,200万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
五目牛町 | 470万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
境 | 910万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
境東 | ||||
境伊与久 | ||||
境小此木 | ||||
境女塚 | 1,160万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
境上武士 | ||||
境上渕名 | ||||
境上矢島 | ||||
境木島 | ||||
境栄 | ||||
境島村 | 3,000万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
境下武士 | 1,300万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
境下渕名 | 820万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
境新栄 | 420万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
境百々 | ||||
境百々東 | ||||
境中島 | ||||
境西今井 | ||||
境萩原 | 640万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
境東新井 | ||||
境平塚 | ||||
境保泉 | 10万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
境三ツ木 | 110万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
境美原 | 2,450万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 2件 |
境米岡 | ||||
山王町 | ||||
三光町 | ||||
三和町 | ||||
柴町 | 1,030万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 3件 |
下植木町 | 1,600万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
下蓮町 | ||||
下触町 | ||||
昭和町 | ||||
新栄町 | 1,150万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 2件 |
末広町 | ||||
大正寺町 | ||||
田中島町 | 880万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
田中町 | 1,900万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
田部井町 | 1,870万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 3件 |
中央町 | ||||
堤下町 | ||||
堤西町 | ||||
連取本町 | ||||
連取元町 | ||||
連取町 | 1,250万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 2件 |
富塚町 | 900万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
戸谷塚町 | ||||
豊城町 | 665万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
中町 | 270万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
長沼町 | ||||
西小保方町 | 950万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 1件 |
西上之宮町 | ||||
西久保町 | 1,557万円 | 3万円/m² | 9万円/坪 | 6件 |
西田町 | ||||
西野町 | ||||
韮塚町 | 950万円 | 4万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
野町 | 270万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
羽黒町 | 880万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
波志江町 | 477万円 | 1万円/m² | 4万円/坪 | 3件 |
八寸町 | 550万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
東小保方町 | 765万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 2件 |
東上之宮町 | 3,800万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
東本町 | ||||
日乃出町 | 630万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
平井町 | ||||
ひろせ町 | ||||
福島町 | 620万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
平和町 | ||||
堀口町 | ||||
堀下町 | 1,600万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
本関町 | ||||
本町 | ||||
曲沢町 | 3,250万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
馬見塚町 | ||||
緑町 | ||||
南千木町 | 1,800万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
三室町 | 1,285万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 8件 |
美茂呂町 | 1,100万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
宮子町 | 2,625万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 4件 |
宮古町 | 140万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
宮前町 | ||||
宗高町 | ||||
茂呂町 | 1,195万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 4件 |
茂呂南町 | ||||
八坂町 | 700万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
八斗島町 | 930万円 | 3万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
柳原町 | 1,400万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
八幡町 | ||||
除ケ町 | 1,097万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 3件 |
若葉町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。