伊勢崎市の宅地(土地)価格相場

伊勢崎市の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!

Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

伊勢崎市宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
伊勢崎市今泉町 1,000万円 210m² 47,620円 157,419円 2024年第1四半期
伊勢崎市今泉町 380万円 150m² 25,334円 83,747円 2024年第1四半期
伊勢崎市今泉町 450万円 220m² 20,455円 67,619円 2024年第1四半期
伊勢崎市太田町 1,400万円 260m² 53,847円 178,004円 2024年第1四半期
伊勢崎市太田町 1,200万円 220m² 54,546円 180,316円 2024年第1四半期
伊勢崎市太田町 1,100万円 220m² 50,000円 165,290円 2024年第1四半期
伊勢崎市寿町 1,200万円 190m² 63,158円 208,787円 2024年第1四半期
伊勢崎市柴町 2,100万円 1,900m² 11,053円 36,538円 2024年第1四半期
伊勢崎市豊城町 640万円 1,400m² 4,572円 15,113円 2024年第1四半期
伊勢崎市新栄町 1,400万円 300m² 46,667円 154,270円 2024年第1四半期
伊勢崎市境島村 3,000万円 790m² 37,975円 125,537円 2024年第1四半期
伊勢崎市境美原 3,900万円 1,400m² 27,858円 92,090円 2024年第1四半期
伊勢崎市境美原 1,000万円 300m² 33,334円 110,193円 2024年第1四半期
伊勢崎市西小保方町 950万円 370m² 25,676円 84,879円 2024年第1四半期
伊勢崎市堀下町 1,600万円 1,800m² 8,889円 29,385円 2024年第1四半期
伊勢崎市田中島町 880万円 230m² 38,261円 126,483円 2024年第1四半期
伊勢崎市韮塚町 950万円 240m² 39,584円 130,854円 2024年第1四半期
伊勢崎市宮子町 6,300万円 9,999m² 6,301円 20,829円 2024年第1四半期
伊勢崎市宮子町 1,900万円 760m² 25,000円 82,645円 2024年第1四半期
伊勢崎市八斗島町 930万円 440m² 21,137円 69,873円 2024年第1四半期
伊勢崎市市場町 2,100万円 860m² 24,419円 80,723円 2024年第1四半期
伊勢崎市国定町 680万円 370m² 18,379円 60,755円 2024年第1四半期
伊勢崎市国定町 1,400万円 1,000m² 14,000円 46,281円 2024年第1四半期
伊勢崎市国定町 850万円 330m² 25,758円 85,150円 2024年第1四半期
伊勢崎市国定町 500万円 210m² 23,810円 78,710円 2024年第1四半期
伊勢崎市国定町 20,000万円 9,999m² 20,003円 66,123円 2024年第1四半期
伊勢崎市西久保町 790万円 260m² 30,385円 100,446円 2024年第1四半期
伊勢崎市富塚町 1,100万円 390m² 28,206円 93,241円 2024年第1四半期
伊勢崎市波志江町 850万円 470m² 18,086円 59,786円 2024年第1四半期
伊勢崎市宮古町 140万円 310m² 4,517円 14,930円 2024年第1四半期
伊勢崎市八坂町 700万円 190m² 36,843円 121,793円 2024年第1四半期
伊勢崎市東町 1,900万円 1,500m² 12,667円 41,874円 2024年第1四半期
伊勢崎市境 910万円 270m² 33,704円 111,418円 2024年第1四半期
伊勢崎市東小保方町 750万円 350m² 21,429円 70,839円 2024年第1四半期
伊勢崎市曲沢町 700万円 290m² 24,138円 79,795円 2024年第1四半期
伊勢崎市三室町 780万円 470m² 16,596円 54,862円 2024年第1四半期
伊勢崎市三室町 1,500万円 450m² 33,334円 110,193円 2024年第1四半期
伊勢崎市三室町 1,300万円 950m² 13,685円 45,238円 2024年第1四半期
伊勢崎市三室町 2,700万円 1,300m² 20,770円 68,659円 2024年第1四半期
伊勢崎市下植木町 1,600万円 460m² 34,783円 114,984円 2024年第1四半期
伊勢崎市柳原町 1,400万円 240m² 58,334円 192,838円 2024年第1四半期
伊勢崎市除ケ町 790万円 520m² 15,193円 50,223円 2024年第1四半期
伊勢崎市除ケ町 1,200万円 580m² 20,690円 68,396円 2024年第1四半期
伊勢崎市除ケ町 1,300万円 680m² 19,118円 63,199円 2024年第1四半期
伊勢崎市北千木町 2,500万円 880m² 28,410円 93,915円 2024年第1四半期
伊勢崎市赤堀鹿島町 290万円 300m² 9,667円 31,956円 2024年第1四半期
伊勢崎市五目牛町 470万円 270m² 17,408円 57,546円 2024年第1四半期
伊勢崎市境保泉 10万円 145m² 690円 2,280円 2024年第1四半期
伊勢崎市田部井町 710万円 580m² 12,242円 40,468円 2024年第1四半期
伊勢崎市田部井町 900万円 250m² 36,000円 119,009円 2024年第1四半期
伊勢崎市田部井町 4,000万円 9,999m² 4,001円 13,225円 2024年第1四半期
伊勢崎市上蓮町 60万円 330m² 1,819円 6,011円 2024年第2四半期
伊勢崎市柴町 400万円 400m² 10,000円 33,058円 2024年第2四半期
伊勢崎市柴町 590万円 270m² 21,852円 72,238円 2024年第2四半期
伊勢崎市田中町 1,900万円 560m² 33,929円 112,161円 2024年第2四半期
伊勢崎市豊城町 690万円 530m² 13,019円 43,038円 2024年第2四半期
伊勢崎市新栄町 900万円 250m² 36,000円 119,009円 2024年第2四半期
伊勢崎市羽黒町 880万円 250m² 35,200円 116,364円 2024年第2四半期
伊勢崎市境下渕名 820万円 500m² 16,400円 54,215円 2024年第2四半期
伊勢崎市安堀町 860万円 420m² 20,477円 67,690円 2024年第2四半期
伊勢崎市連取町 1,000万円 270m² 37,038円 122,437円 2024年第2四半期
伊勢崎市美茂呂町 1,100万円 240m² 45,834円 151,516円 2024年第2四半期
伊勢崎市市場町 840万円 360m² 23,334円 77,135円 2024年第2四半期
伊勢崎市市場町 110万円 180m² 6,112円 20,203円 2024年第2四半期
伊勢崎市市場町 810万円 490m² 16,531円 54,647円 2024年第2四半期
伊勢崎市市場町 2,000万円 800m² 25,000円 82,645円 2024年第2四半期
伊勢崎市国定町 4,000万円 980m² 40,817円 134,931円 2024年第2四半期
伊勢崎市国定町 950万円 1,100m² 8,637円 28,550円 2024年第2四半期
伊勢崎市国定町 220万円 190m² 11,579円 38,278円 2024年第2四半期
伊勢崎市西久保町 1,800万円 610m² 29,509円 97,548円 2024年第2四半期
伊勢崎市西久保町 890万円 250m² 35,600円 117,686円 2024年第2四半期
伊勢崎市西久保町 360万円 220m² 16,364円 54,095円 2024年第2四半期
伊勢崎市西久保町 900万円 250m² 36,000円 119,009円 2024年第2四半期
伊勢崎市富塚町 700万円 260m² 26,924円 89,002円 2024年第2四半期
伊勢崎市波志江町 330万円 1,500m² 2,200円 7,273円 2024年第2四半期
伊勢崎市福島町 620万円 790m² 7,849円 25,945円 2024年第2四半期
伊勢崎市茂呂町 1,400万円 310m² 45,162円 149,294円 2024年第2四半期
伊勢崎市茂呂町 1,500万円 400m² 37,500円 123,967円 2024年第2四半期
伊勢崎市間野谷町 80万円 9,999m² 81円 265円 2024年第2四半期
伊勢崎市野町 270万円 230m² 11,740円 38,808円 2024年第2四半期
伊勢崎市東小保方町 780万円 210m² 37,143円 122,787円 2024年第2四半期
伊勢崎市三室町 850万円 390m² 21,795円 72,050円 2024年第2四半期
伊勢崎市三室町 950万円 700m² 13,572円 44,865円 2024年第2四半期
伊勢崎市日乃出町 630万円 280m² 22,500円 74,381円 2024年第2四半期
伊勢崎市赤堀鹿島町 800万円 470m² 17,022円 56,269円 2024年第2四半期
伊勢崎市境下武士 1,100万円 530m² 20,755円 68,611円 2024年第2四半期
伊勢崎市境下武士 1,500万円 680m² 22,059円 72,922円 2024年第2四半期
伊勢崎市境三ツ木 110万円 280m² 3,929円 12,988円 2024年第2四半期
伊勢崎市八寸町 550万円 200m² 27,500円 90,910円 2024年第2四半期
伊勢崎市鹿島町 350万円 240m² 14,584円 48,210円 2024年第3四半期
伊勢崎市連取町 1,500万円 280m² 53,572円 177,096円 2024年第3四半期
伊勢崎市東上之宮町 3,800万円 9,999m² 3,801円 12,564円 2024年第3四半期
伊勢崎市宮子町 1,100万円 390m² 28,206円 93,241円 2024年第3四半期
伊勢崎市宮子町 1,200万円 360m² 33,334円 110,193円 2024年第3四半期
伊勢崎市境女塚 620万円 470m² 13,192円 43,609円 2024年第3四半期
伊勢崎市境女塚 1,700万円 730m² 23,288円 76,985円 2024年第3四半期
伊勢崎市境新栄 420万円 210m² 20,000円 66,116円 2024年第3四半期
伊勢崎市西久保町 4,600万円 9,999m² 4,601円 15,209円 2024年第3四半期
伊勢崎市波志江町 250万円 270m² 9,260円 30,610円 2024年第3四半期
伊勢崎市茂呂町 980万円 240m² 40,834円 134,987円 2024年第3四半期
伊勢崎市茂呂町 900万円 220m² 40,910円 135,237円 2024年第3四半期
伊勢崎市間野谷町 400万円 1,100m² 3,637円 12,022円 2024年第3四半期
伊勢崎市境萩原 640万円 520m² 12,308円 40,687円 2024年第3四半期
伊勢崎市境萩原 640万円 210m² 30,477円 100,748円 2024年第3四半期
伊勢崎市曲沢町 5,800万円 9,999m² 5,801円 19,176円 2024年第3四半期
伊勢崎市三室町 1,100万円 540m² 20,371円 67,341円 2024年第3四半期
伊勢崎市三室町 1,100万円 680m² 16,177円 53,476円 2024年第3四半期
伊勢崎市中町 270万円 130m² 20,770円 68,659円 2024年第3四半期
伊勢崎市南千木町 1,800万円 380m² 47,369円 156,590円 2024年第3四半期
伊勢崎市曲輪町 300万円 85m² 35,295円 116,675円 2023年第1四半期
伊勢崎市柴町 700万円 1,000m² 7,000円 23,141円 2023年第1四半期
伊勢崎市中央町 710万円 195m² 36,411円 120,365円 2023年第1四半期
伊勢崎市豊城町 940万円 310m² 30,323円 100,240円 2023年第1四半期
伊勢崎市豊城町 990万円 370m² 26,757円 88,453円 2023年第1四半期
伊勢崎市東本町 1,100万円 360m² 30,556円 101,011円 2023年第1四半期
伊勢崎市平和町 290万円 65m² 44,616円 147,489円 2023年第1四半期
伊勢崎市平和町 1,500万円 1,000m² 15,000円 49,587円 2023年第1四半期
伊勢崎市新栄町 7,300万円 1,300m² 56,154円 185,633円 2023年第1四半期
伊勢崎市羽黒町 870万円 240m² 36,250円 119,835円 2023年第1四半期
伊勢崎市境上矢島 3万円 250m² 120円 397円 2023年第1四半期
伊勢崎市境島村 290万円 920m² 3,153円 10,421円 2023年第1四半期
伊勢崎市西小保方町 980万円 260m² 37,693円 124,603円 2023年第1四半期
伊勢崎市安堀町 1,300万円 360m² 36,112円 119,376円 2023年第1四半期
伊勢崎市連取町 800万円 280m² 28,572円 94,452円 2023年第1四半期
伊勢崎市連取町 1,200万円 190m² 63,158円 208,787円 2023年第1四半期
伊勢崎市東上之宮町 500万円 660m² 7,576円 25,044円 2023年第1四半期
伊勢崎市赤堀今井町 15,000万円 9,999m² 15,002円 49,592円 2023年第1四半期
伊勢崎市市場町 400万円 240m² 16,667円 55,097円 2023年第1四半期
伊勢崎市国定町 1,400万円 1,300m² 10,770円 35,601円 2023年第1四半期
伊勢崎市国定町 600万円 230m² 26,087円 86,238円 2023年第1四半期
伊勢崎市境女塚 1,500万円 560m² 26,786円 88,548円 2023年第1四半期
伊勢崎市西久保町 2,900万円 9,999m² 2,901円 9,588円 2023年第1四半期
伊勢崎市三和町 910万円 1,000m² 9,100円 30,083円 2023年第1四半期
伊勢崎市波志江町 830万円 200m² 41,500円 137,191円 2023年第1四半期
伊勢崎市波志江町 1,700万円 910m² 18,682円 61,757円 2023年第1四半期
伊勢崎市緑町 1,500万円 850m² 17,648円 58,338円 2023年第1四半期
伊勢崎市東町 180万円 200m² 9,000円 29,753円 2023年第1四半期
伊勢崎市香林町 4,000万円 9,999m² 4,001円 13,225円 2023年第1四半期
伊勢崎市境 400万円 220m² 18,182円 60,106円 2023年第1四半期
伊勢崎市東小保方町 790万円 210m² 37,620円 124,361円 2023年第1四半期
伊勢崎市曲沢町 2,900万円 9,999m² 2,901円 9,588円 2023年第1四半期
伊勢崎市喜多町 850万円 180m² 47,223円 156,107円 2023年第1四半期
伊勢崎市下道寺町 950万円 470m² 20,213円 66,820円 2023年第1四半期
伊勢崎市長沼町 1,400万円 560m² 25,000円 82,645円 2023年第1四半期
伊勢崎市馬見塚町 700万円 470m² 14,894円 49,236円 2023年第1四半期
伊勢崎市北千木町 1,200万円 300m² 40,000円 132,232円 2023年第1四半期
伊勢崎市境三ツ木 480万円 1,600m² 3,000円 9,918円 2023年第1四半期
伊勢崎市稲荷町 100万円 380m² 2,632円 8,700円 2023年第2四半期
伊勢崎市今泉町 810万円 890m² 9,102円 30,087円 2023年第2四半期
伊勢崎市今泉町 550万円 210m² 26,191円 86,581円 2023年第2四半期
伊勢崎市太田町 800万円 370m² 21,622円 71,477円 2023年第2四半期
伊勢崎市上泉町 770万円 330m² 23,334円 77,135円 2023年第2四半期
伊勢崎市曲輪町 350万円 200m² 17,500円 57,852円 2023年第2四半期
伊勢崎市寿町 450万円 100m² 45,000円 148,761円 2023年第2四半期
伊勢崎市田中町 330万円 155m² 21,291円 70,382円 2023年第2四半期
伊勢崎市羽黒町 890万円 230m² 38,696円 127,920円 2023年第2四半期
伊勢崎市境島村 200万円 550m² 3,637円 12,022円 2023年第2四半期
伊勢崎市安堀町 1,100万円 330m² 33,334円 110,193円 2023年第2四半期
伊勢崎市粕川町 4,600万円 1,700m² 27,059円 89,451円 2023年第2四半期
伊勢崎市上植木本町 650万円 510m² 12,746円 42,133円 2023年第2四半期
伊勢崎市田中島町 1,100万円 320m² 34,375円 113,637円 2023年第2四半期
伊勢崎市田中島町 290万円 1,500m² 1,934円 6,392円 2023年第2四半期
伊勢崎市宮子町 2,000万円 410m² 48,781円 161,258円 2023年第2四半期
伊勢崎市市場町 140万円 1,400m² 1,000円 3,306円 2023年第2四半期
伊勢崎市国定町 400万円 350m² 11,429円 37,781円 2023年第2四半期
伊勢崎市国定町 1,000万円 460m² 21,740円 71,865円 2023年第2四半期
伊勢崎市国定町 800万円 880m² 9,091円 30,053円 2023年第2四半期
伊勢崎市境女塚 750万円 280m² 26,786円 88,548円 2023年第2四半期
伊勢崎市境女塚 750万円 320m² 23,438円 77,480円 2023年第2四半期
伊勢崎市境女塚 550万円 250m² 22,000円 72,728円 2023年第2四半期
伊勢崎市境木島 270万円 250m² 10,800円 35,703円 2023年第2四半期
伊勢崎市西久保町 640万円 250m² 25,600円 84,629円 2023年第2四半期
伊勢崎市三和町 450万円 500m² 9,000円 29,753円 2023年第2四半期
伊勢崎市富塚町 1,600万円 570m² 28,071円 92,794円 2023年第2四半期
伊勢崎市波志江町 1,100万円 320m² 34,375円 113,637円 2023年第2四半期
伊勢崎市本町 1,200万円 210m² 57,143円 188,903円 2023年第2四半期
伊勢崎市茂呂町 800万円 340m² 23,530円 77,784円 2023年第2四半期
伊勢崎市茂呂町 2,200万円 650m² 33,847円 111,889円 2023年第2四半期
伊勢崎市東町 1,500万円 760m² 19,737円 65,246円 2023年第2四半期
伊勢崎市香林町 270万円 1,600m² 1,688円 5,579円 2023年第2四半期
伊勢崎市境 84万円 40m² 21,000円 69,422円 2023年第2四半期
伊勢崎市境 240万円 90m² 26,667円 88,155円 2023年第2四半期
伊勢崎市境萩原 1,400万円 450m² 31,112円 102,847円 2023年第2四半期
伊勢崎市境萩原 210万円 95m² 22,106円 73,076円 2023年第2四半期
伊勢崎市東小保方町 860万円 350m² 24,572円 81,228円 2023年第2四半期
伊勢崎市東小保方町 690万円 290m² 23,794円 78,655円 2023年第2四半期
伊勢崎市東小保方町 400万円 400m² 10,000円 33,058円 2023年第2四半期
伊勢崎市曲沢町 1,200万円 770m² 15,585円 51,519円 2023年第2四半期
伊勢崎市三室町 150万円 310m² 4,839円 15,996円 2023年第2四半期
伊勢崎市三光町 350万円 165m² 21,213円 70,123円 2023年第2四半期
伊勢崎市山王町 2,000万円 1,100m² 18,182円 60,106円 2023年第2四半期
伊勢崎市山王町 50万円 130m² 3,847円 12,715円 2023年第2四半期
伊勢崎市山王町 680万円 185m² 36,757円 121,510円 2023年第2四半期
伊勢崎市大正寺町 600万円 960m² 6,250円 20,662円 2023年第2四半期
伊勢崎市堤下町 1,100万円 280m² 39,286円 129,871円 2023年第2四半期
伊勢崎市日乃出町 850万円 760m² 11,185円 36,973円 2023年第2四半期
伊勢崎市北千木町 360万円 230m² 15,653円 51,743円 2023年第2四半期
伊勢崎市境東 550万円 320m² 17,188円 56,819円 2023年第2四半期
伊勢崎市田部井町 820万円 230m² 35,653円 117,859円 2023年第2四半期
伊勢崎市太田町 200万円 240m² 8,334円 27,549円 2023年第3四半期
伊勢崎市大手町 130万円 30m² 43,334円 143,251円 2023年第3四半期
伊勢崎市鹿島町 200万円 240m² 8,334円 27,549円 2023年第3四半期
伊勢崎市田中町 280万円 290m² 9,656円 31,918円 2023年第3四半期
伊勢崎市田中町 1,000万円 185m² 54,055円 178,692円 2023年第3四半期
伊勢崎市新栄町 900万円 270m² 33,334円 110,193円 2023年第3四半期
伊勢崎市西小保方町 800万円 240m² 33,334円 110,193円 2023年第3四半期
伊勢崎市堀下町 480万円 500m² 9,600円 31,736円 2023年第3四半期
伊勢崎市安堀町 1,200万円 440m² 27,273円 90,158円 2023年第3四半期
伊勢崎市上植木本町 2,000万円 9,999m² 2,001円 6,613円 2023年第3四半期
伊勢崎市昭和町 1,400万円 300m² 46,667円 154,270円 2023年第3四半期
伊勢崎市連取町 2,500万円 900m² 27,778円 91,828円 2023年第3四半期
伊勢崎市連取町 1,100万円 280m² 39,286円 129,871円 2023年第3四半期
伊勢崎市連取町 4,800万円 940m² 51,064円 168,807円 2023年第3四半期
伊勢崎市宮子町 1,400万円 310m² 45,162円 149,294円 2023年第3四半期
伊勢崎市宮子町 600万円 310m² 19,355円 63,983円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 700万円 1,500m² 4,667円 15,427円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 1,600万円 9,999m² 1,601円 5,290円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 870万円 1,900m² 4,579円 15,138円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 350万円 780m² 4,488円 14,834円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 860万円 1,900m² 4,527円 14,964円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 390万円 870m² 4,483円 14,820円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 420万円 930m² 4,517円 14,930円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 1,600万円 1,900m² 8,422円 27,839円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 780万円 240m² 32,500円 107,439円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 2,100万円 9,999m² 2,101円 6,943円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 1,500万円 9,999m² 1,501円 4,960円 2023年第3四半期
伊勢崎市赤堀今井町 380万円 1,300m² 2,924円 9,664円 2023年第3四半期
伊勢崎市市場町 1,500万円 1,900m² 7,895円 26,099円 2023年第3四半期
伊勢崎市境女塚 1,000万円 490m² 20,409円 67,466円 2023年第3四半期
伊勢崎市境女塚 300万円 110m² 27,273円 90,158円 2023年第3四半期
伊勢崎市境女塚 1,100万円 530m² 20,755円 68,611円 2023年第3四半期
伊勢崎市境百々東 1,200万円 420m² 28,572円 94,452円 2023年第3四半期
伊勢崎市境平塚 20万円 35m² 5,715円 18,891円 2023年第3四半期
伊勢崎市西久保町 680万円 790m² 8,608円 28,455円 2023年第3四半期
伊勢崎市西久保町 350万円 1,000m² 3,500円 11,571円 2023年第3四半期
伊勢崎市西久保町 650万円 200m² 32,500円 107,439円 2023年第3四半期
伊勢崎市富塚町 670万円 300m² 22,334円 73,830円 2023年第3四半期
伊勢崎市茂呂町 4,500万円 1,400m² 32,143円 106,258円 2023年第3四半期
伊勢崎市茂呂町 100万円 200m² 5,000円 16,529円 2023年第3四半期
伊勢崎市小泉町 800万円 930m² 8,603円 28,437円 2023年第3四半期
伊勢崎市香林町 680万円 1,300m² 5,231円 17,292円 2023年第3四半期
伊勢崎市境 80万円 115m² 6,957円 22,997円 2023年第3四半期
伊勢崎市東小保方町 1,900万円 990m² 19,192円 63,445円 2023年第3四半期
伊勢崎市曲沢町 1,100万円 1,200m² 9,167円 30,304円 2023年第3四半期
伊勢崎市曲沢町 2,300万円 9,999m² 2,301円 7,605円 2023年第3四半期
伊勢崎市三室町 740万円 230m² 32,174円 106,361円 2023年第3四半期
伊勢崎市三光町 1,000万円 640m² 15,625円 51,653円 2023年第3四半期
伊勢崎市柳原町 1,900万円 360m² 52,778円 174,472円 2023年第3四半期
伊勢崎市南千木町 2,100万円 500m² 42,000円 138,843円 2023年第3四半期
伊勢崎市上田町 1,900万円 9,999m² 1,901円 6,282円 2023年第3四半期
伊勢崎市境伊与久 770万円 500m² 15,400円 50,910円 2023年第3四半期
伊勢崎市境保泉 550万円 290m² 18,966円 62,696円 2023年第3四半期
伊勢崎市田部井町 450万円 300m² 15,000円 49,587円 2023年第3四半期
伊勢崎市田部井町 770万円 280m² 27,500円 90,910円 2023年第3四半期
伊勢崎市田部井町 830万円 370m² 22,433円 74,157円 2023年第3四半期
伊勢崎市太田町 1,500万円 360m² 41,667円 137,742円 2023年第4四半期
伊勢崎市大手町 410万円 105m² 39,048円 129,084円 2023年第4四半期
伊勢崎市大手町 260万円 55m² 47,273円 156,274円 2023年第4四半期
伊勢崎市上泉町 220万円 90m² 24,445円 80,809円 2023年第4四半期
伊勢崎市田中町 2,300万円 1,500m² 15,334円 50,689円 2023年第4四半期
伊勢崎市豊城町 360万円 165m² 21,819円 72,127円 2023年第4四半期
伊勢崎市東本町 380万円 95m² 40,000円 132,232円 2023年第4四半期
伊勢崎市平和町 10万円 200m² 500円 1,653円 2023年第4四半期
伊勢崎市平和町 250万円 95m² 26,316円 86,995円 2023年第4四半期
伊勢崎市新栄町 330万円 360m² 9,167円 30,304円 2023年第4四半期
伊勢崎市境上渕名 20万円 35m² 5,715円 18,891円 2023年第4四半期
伊勢崎市境上渕名 54万円 120m² 4,500円 14,877円 2023年第4四半期
伊勢崎市西小保方町 630万円 310m² 20,323円 67,183円 2023年第4四半期
伊勢崎市西小保方町 890万円 370m² 24,055円 79,518円 2023年第4四半期
伊勢崎市堀下町 2,000万円 1,800m² 11,112円 36,731円 2023年第4四半期
伊勢崎市堀下町 1,800万円 1,700m² 10,589円 35,003円 2023年第4四半期
伊勢崎市堀下町 4,200万円 9,999m² 4,201円 13,886円 2023年第4四半期
伊勢崎市三室町 2,900万円 1,600m² 18,125円 59,918円 2023年第4四半期
伊勢崎市上植木本町 490万円 175m² 28,000円 92,562円 2023年第4四半期
伊勢崎市東上之宮町 750万円 390m² 19,231円 63,573円 2023年第4四半期
伊勢崎市宮子町 1,100万円 420m² 26,191円 86,581円 2023年第4四半期
伊勢崎市宮子町 1,000万円 250m² 40,000円 132,232円 2023年第4四半期
伊勢崎市宮子町 1,000万円 540m² 18,519円 61,219円 2023年第4四半期
伊勢崎市宮子町 2,200万円 430m² 51,163円 169,134円 2023年第4四半期
伊勢崎市八斗島町 550万円 200m² 27,500円 90,910円 2023年第4四半期
伊勢崎市八斗島町 1,200万円 420m² 28,572円 94,452円 2023年第4四半期
伊勢崎市美茂呂町 1,100万円 540m² 20,371円 67,341円 2023年第4四半期
伊勢崎市連取本町 1,300万円 190m² 68,422円 226,186円 2023年第4四半期
伊勢崎市赤堀今井町 400万円 530m² 7,548円 24,950円 2023年第4四半期
伊勢崎市国定町 520万円 210m² 24,762円 81,858円 2023年第4四半期
伊勢崎市国定町 780万円 250m² 31,200円 103,141円 2023年第4四半期
伊勢崎市国定町 160万円 105m² 15,239円 50,374円 2023年第4四半期
伊勢崎市境女塚 850万円 280m² 30,358円 100,355円 2023年第4四半期
伊勢崎市波志江町 800万円 330m² 24,243円 80,141円 2023年第4四半期
伊勢崎市波志江町 1,500万円 650m² 23,077円 76,288円 2023年第4四半期
伊勢崎市堀口町 1,800万円 960m² 18,750円 61,984円 2023年第4四半期
伊勢崎市茂呂町 1,000万円 200m² 50,000円 165,290円 2023年第4四半期
伊勢崎市茂呂町 1,000万円 760m² 13,158円 43,498円 2023年第4四半期
伊勢崎市茂呂町 2,000万円 820m² 24,391円 80,629円 2023年第4四半期
伊勢崎市間野谷町 520万円 1,700m² 3,059円 10,112円 2023年第4四半期
伊勢崎市香林町 680万円 250m² 27,200円 89,918円 2023年第4四半期
伊勢崎市香林町 560万円 460m² 12,174円 40,245円 2023年第4四半期
伊勢崎市野町 170万円 230m² 7,392円 24,435円 2023年第4四半期
伊勢崎市東小保方町 820万円 230m² 35,653円 117,859円 2023年第4四半期
伊勢崎市曲沢町 700万円 250m² 28,000円 92,562円 2023年第4四半期
伊勢崎市上諏訪町 650万円 220m² 29,546円 97,671円 2023年第4四半期
伊勢崎市三光町 1,800万円 640m² 28,125円 92,976円 2023年第4四半期
伊勢崎市山王町 750万円 420m² 17,858円 59,032円 2023年第4四半期
伊勢崎市下植木町 1,600万円 340m² 47,059円 155,567円 2023年第4四半期
伊勢崎市中町 400万円 320m² 12,500円 41,323円 2023年第4四半期
伊勢崎市宮前町 440万円 155m² 28,388円 93,842円 2023年第4四半期
伊勢崎市柳原町 40,000万円 9,999m² 40,005円 132,245円 2023年第4四半期
伊勢崎市南千木町 1,400万円 300m² 46,667円 154,270円 2023年第4四半期
伊勢崎市上田町 950万円 310m² 30,646円 101,307円 2023年第4四半期
伊勢崎市田部井町 320万円 170m² 18,824円 62,227円 2023年第4四半期
伊勢崎市太田町 380万円 145m² 26,207円 86,635円 2022年第1四半期
伊勢崎市大手町 830万円 220m² 37,728円 124,719円 2022年第1四半期
伊勢崎市大手町 380万円 95m² 40,000円 132,232円 2022年第1四半期
伊勢崎市大手町 1,100万円 200m² 55,000円 181,819円 2022年第1四半期
伊勢崎市田中町 1,300万円 860m² 15,117円 49,972円 2022年第1四半期
伊勢崎市東本町 740万円 210m² 35,239円 116,490円 2022年第1四半期
伊勢崎市東本町 2,500万円 640m² 39,063円 129,133円 2022年第1四半期
伊勢崎市平和町 1,000万円 540m² 18,519円 61,219円 2022年第1四半期
伊勢崎市若葉町 250万円 85m² 29,412円 97,229円 2022年第1四半期
伊勢崎市新栄町 950万円 240m² 39,584円 130,854円 2022年第1四半期
伊勢崎市境西今井 680万円 290m² 23,449円 77,515円 2022年第1四半期
伊勢崎市西小保方町 930万円 240m² 38,750円 128,100円 2022年第1四半期
伊勢崎市西小保方町 900万円 300m² 30,000円 99,174円 2022年第1四半期
伊勢崎市堀下町 1,800万円 1,700m² 10,589円 35,003円 2022年第1四半期
伊勢崎市堀下町 680万円 230m² 29,566円 97,737円 2022年第1四半期
伊勢崎市安堀町 1,200万円 220m² 54,546円 180,316円 2022年第1四半期
伊勢崎市上植木本町 550万円 320m² 17,188円 56,819円 2022年第1四半期
伊勢崎市昭和町 1,500万円 510m² 29,412円 97,229円 2022年第1四半期
伊勢崎市田中島町 2,000万円 340m² 58,824円 194,458円 2022年第1四半期
伊勢崎市八斗島町 850万円 320m² 26,563円 87,810円 2022年第1四半期
