上諏訪町宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎市上諏訪町 | 430万円 | 200m² | 990m² | 1975年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,100万円 | 270m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 1,900万円 | 400m² | 125m² | 1978年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 1,600万円 | 210m² | 45m² | 2019年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 1,000万円 | 175m² | 80m² | 2004年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,000万円 | 350m² | 220m² | 1985年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,400万円 | 200m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 1,500万円 | 165m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,900万円 | 290m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 3,500万円 | 860m² | 230m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,500万円 | 195m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 1,700万円 | 165m² | 105m² | 2002年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,000万円 | 200m² | 105m² | 2019年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 1,100万円 | 350m² | 220m² | 1985年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 1,800万円 | 480m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,300万円 | 270m² | 230m² | 1990年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,800万円 | 540m² | 200m² | 1991年 | 木造 | 2020年第2四半期 |
上諏訪町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 7.11万円/坪 (前年 21.37万円/坪 前年対比-66.73%)
平米単価 2.15万円/m² (前年 6.47万円/m² 前年対比-66.77%)
延床面積 299.48坪(990.00m²) (前年 27.98坪 前年対比+970.27%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)
2024年伊勢崎市宅地(土地と建物)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
間野谷町 | ||||
赤堀今井町 | 1,230万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 4件 |
赤堀鹿島町 | 860万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
東町 | 1,700万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 2件 |
阿弥大寺町 | ||||
安堀町 | ||||
飯島町 | ||||
磯町 | ||||
市場町 | 1,810万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 5件 |
稲荷町 | ||||
乾町 | ||||
今泉町 | 1,444万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 3件 |
今井町 | ||||
太田町 | 810万円 | 4万円/m² | 10万円/坪 | 5件 |
大手町 | 500万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
鹿島町 | ||||
粕川町 | 16,000万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
上泉町 | 1,500万円 | 8万円/m² | 25万円/坪 | 1件 |
上植木本町 | ||||
上諏訪町 | 430万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
上田町 | ||||
上蓮町 | ||||
北千木町 | 18,000万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
喜多町 | 850万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
国定町 | 2,423万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 9件 |
曲輪町 | 625万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 2件 |
華蔵寺町 | ||||
下道寺町 | 1,055万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 2件 |
小泉町 | ||||
香林町 | 1,800万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 2件 |
国領町 | ||||
寿町 | 12,000万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
五目牛町 | 1,500万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
境 | 1,720万円 | 10万円/m² | 33万円/坪 | 5件 |
境東 | 3,900万円 | 20万円/m² | 67万円/坪 | 1件 |
境伊与久 | 1,800万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 3件 |
境小此木 | ||||
境女塚 | 3,600万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
境上武士 | ||||
境上渕名 | 400万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
境上矢島 | ||||
境木島 | ||||
境栄 | ||||
境島村 | ||||
境下武士 | 1,800万円 | 12万円/m² | 38万円/坪 | 1件 |
境下渕名 | 672万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 5件 |
境新栄 | ||||
境百々 | 2,400万円 | 14万円/m² | 46万円/坪 | 1件 |
境百々東 | ||||
境中島 | ||||
境西今井 | ||||
境萩原 | 340万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
境東新井 | ||||
境平塚 | ||||
境保泉 | 280万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
境三ツ木 | ||||
境美原 | ||||
境米岡 | ||||
山王町 | 1,550万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 5件 |
三光町 | ||||
三和町 | 100万円 | 1万円/m² | 2万円/坪 | 1件 |
柴町 | 280万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
下植木町 | 2,144万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 3件 |
下蓮町 | ||||
下触町 | ||||
昭和町 | 1,700万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 1件 |
新栄町 | 1,900万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 1件 |
末広町 | ||||
大正寺町 | 1,250万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 2件 |
田中島町 | 3,200万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 2件 |
田中町 | ||||
田部井町 | 8,500万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
中央町 | ||||
堤下町 | ||||
堤西町 | ||||
連取本町 | ||||
連取元町 | ||||
連取町 | 2,325万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 6件 |
富塚町 | ||||
戸谷塚町 | 1,935万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
豊城町 | 520万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
中町 | ||||
長沼町 | 2,360万円 | 4万円/m² | 14万円/坪 | 5件 |
西小保方町 | 1,400万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 2件 |
西上之宮町 | ||||
西久保町 | 1,300万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 4件 |
西田町 | ||||
西野町 | ||||
韮塚町 | 6,000万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
野町 | ||||
羽黒町 | 2,067万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 3件 |
波志江町 | 1,732万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 8件 |
八寸町 | 400万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 2件 |
東小保方町 | 1,830万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 4件 |
東上之宮町 | ||||
東本町 | 500万円 | 6万円/m² | 19万円/坪 | 1件 |
日乃出町 | 6,650万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 2件 |
平井町 | 2,000万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 1件 |
ひろせ町 | ||||
福島町 | 500万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 1件 |
平和町 | ||||
堀口町 | ||||
堀下町 | 1,134万円 | 6万円/m² | 17万円/坪 | 3件 |
本関町 | ||||
本町 | 30万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 1件 |
曲沢町 | 1,000万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
馬見塚町 | 10,210万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
緑町 | ||||
南千木町 | ||||
三室町 | 3,350万円 | 13万円/m² | 41万円/坪 | 2件 |
美茂呂町 | 3,700万円 | 7万円/m² | 24万円/坪 | 2件 |
宮子町 | 5,334万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 3件 |
宮古町 | ||||
宮前町 | ||||
宗高町 | ||||
茂呂町 | 3,458万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 7件 |
茂呂南町 | 1,667万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 3件 |
八坂町 | 240万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 1件 |
八斗島町 | ||||
柳原町 | 625万円 | 2万円/m² | 7万円/坪 | 2件 |
八幡町 | ||||
除ケ町 | 2,150万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 2件 |
若葉町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。