その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
伊勢崎市宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊勢崎市今泉町 | 630万円 | 310m² | 260m² | 1971年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市太田町 | 100万円 | 125m² | 80m² | 1965年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市曲輪町 | 150万円 | 185m² | 30m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市豊城町 | 150万円 | 125m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市羽黒町 | 2,900万円 | 240m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市西小保方町 | 1,500万円 | 300m² | 95m² | 1985年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市昭和町 | 1,700万円 | 200m² | 110m² | 2016年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市田中島町 | 4,000万円 | 165m² | 105m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市連取町 | 4,500万円 | 830m² | 不明 | 1990年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 2,200万円 | 330m² | 125m² | 2010年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市赤堀今井町 | 1,000万円 | 540m² | 155m² | 2000年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市赤堀今井町 | 1,900万円 | 200m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市赤堀今井町 | 420万円 | 250m² | 115m² | 1999年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市市場町 | 750万円 | 260m² | 不明 | 2003年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市市場町 | 2,700万円 | 320m² | 95m² | 不明 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市市場町 | 3,000万円 | 270m² | 125m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市市場町 | 1,500万円 | 230m² | 105m² | 1999年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 2,500万円 | 250m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市国定町 | 4,100万円 | 240m² | 115m² | 2024年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市西久保町 | 1,500万円 | 200m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市西久保町 | 1,500万円 | 195m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 5,000万円 | 1,600m² | 1,100m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 1万円 | 60m² | 70m² | 1980年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 2,500万円 | 230m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 250万円 | 500m² | 120m² | 1983年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 1,400万円 | 350m² | 155m² | 1999年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 2,300万円 | 190m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 3,900万円 | 270m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 1,600万円 | 180m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 1,700万円 | 130m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 1,700万円 | 165m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市茂呂南町 | 2,400万円 | 230m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市東町 | 700万円 | 175m² | 120m² | 2005年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市東町 | 2,700万円 | 540m² | 250m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市香林町 | 1,200万円 | 210m² | 115m² | 2011年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市境 | 1,500万円 | 230m² | 125m² | 2011年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市境 | 1,900万円 | 165m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市境萩原 | 340万円 | 240m² | 150m² | 1987年 | 鉄骨造、木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市東小保方町 | 320万円 | 155m² | 65m² | 1977年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市東小保方町 | 2,600万円 | 220m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市三室町 | 1,300万円 | 190m² | 115m² | 2004年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 430万円 | 200m² | 990m² | 1975年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市下道寺町 | 1,800万円 | 210m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市山王町 | 1,800万円 | 170m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市山王町 | 1,700万円 | 380m² | 150m² | 1990年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市山王町 | 2,100万円 | 380m² | 150m² | 1990年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市下植木町 | 830万円 | 280m² | 120m² | 1989年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市長沼町 | 7,000万円 | 9,999m² | 1,300m² | 1987年 | RC | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市長沼町 | 1,500万円 | 260m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市長沼町 | 1,600万円 | 250m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市長沼町 | 500万円 | 150m² | 85m² | 1982年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市除ケ町 | 2,400万円 | 270m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市境東 | 3,900万円 | 195m² | 105m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
伊勢崎市今泉町 | 1,500万円 | 460m² | 260m² | 1971年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市太田町 | 350万円 | 170m² | 80m² | 1975年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市太田町 | 300万円 | 210m² | 70m² | 1972年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市大手町 | 500万円 | 65m² | 50m² | 1986年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市上泉町 | 1,500万円 | 200m² | 100m² | 2007年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市曲輪町 | 1,100万円 | 280m² | 195m² | 不明 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市寿町 | 12,000万円 | 1,800m² | 1,700m² | 1978年 | RC | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市柴町 | 280万円 | 330m² | 135m² | 1992年 | 鉄骨造、木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市戸谷塚町 | 370万円 | 300m² | 85m² | 1983年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市豊城町 | 890万円 | 330m² | 110m² | 1985年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市東本町 | 500万円 | 90m² | 270m² | 1959年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市羽黒町 | 1,800万円 | 270m² | 125m² | 1996年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境上渕名 | 400万円 | 780m² | 105m² | 1993年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境下渕名 | 1,200万円 | 180m² | 95m² | 2019年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境下渕名 | 230万円 | 400m² | 260m² | 1955年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境下渕名 | 550万円 | 970m² | 175m² | 1955年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市西小保方町 | 1,300万円 | 370m² | 80m² | 1989年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市田中島町 | 2,400万円 | 280m² | 125m² | 1991年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市連取町 | 3,000万円 | 250m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市連取町 | 850万円 | 160m² | 120m² | 2000年 | 不明 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市連取町 | 3,500万円 | 400m² | 300m² | 2005年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市連取町 | 800万円 | 950m² | 100m² | 1967年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市連取町 | 1,300万円 | 175m² | 105m² | 2007年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市韮塚町 | 6,000万円 | 720m² | 510m² | 2006年 | RC | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 5,000万円 | 970m² | 590m² | 1996年 | RC | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市美茂呂町 | 2,700万円 | 280m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,400万円 | 220m² | 130m² | 2019年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 2,300万円 | 240m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,700万円 | 580m² | 130m² | 2000年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境女塚 | 1,700万円 | 180m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市西久保町 | 1,800万円 | 210m² | 85m² | 2009年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市平井町 | 2,000万円 | 1,200m² | 690m² | 1990年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 2,200万円 | 200m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 200万円 | 230m² | 75m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市福島町 | 500万円 | 260m² | 140m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市本町 | 30万円 | 115m² | 220m² | 1986年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市八坂町 | 240万円 | 300m² | 85m² | 1983年 | 不明 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 8,000万円 | 1,000m² | 680m² | 2006年 | RC | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 4,500万円 | 1,600m² | 290m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 2,800万円 | 200m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市茂呂南町 | 1,200万円 | 250m² | 105m² | 2012年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市茂呂南町 | 1,400万円 | 330m² | 140m² | 2000年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市香林町 | 2,400万円 | 1,000m² | 165m² | 2016年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境 | 1,800万円 | 160m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境 | 1,600万円 | 180m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市東小保方町 | 2,000万円 | 480m² | 320m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市東小保方町 | 2,400万円 | 230m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市曲沢町 | 1,000万円 | 790m² | 不明 | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市三室町 | 5,400万円 | 310m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市下道寺町 | 310万円 | 740m² | 115m² | 1974年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市山王町 | 450万円 | 330m² | 100m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市山王町 | 1,700万円 | 200m² | 105m² | 2015年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市下植木町 | 2,100万円 | 390m² | 175m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市下植木町 | 3,500万円 | 580m² | 185m² | 1989年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市大正寺町 | 100万円 | 280m² | 125m² | 1972年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市大正寺町 | 2,400万円 | 270m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市長沼町 | 1,200万円 | 320m² | 135m² | 1992年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市日乃出町 | 8,200万円 | 860m² | 220m² | 1967年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市除ケ町 | 1,900万円 | 230m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市北千木町 | 18,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1969年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境伊与久 | 1,900万円 | 210m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境伊与久 | 1,900万円 | 280m² | 80m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境伊与久 | 1,600万円 | 210m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市境保泉 | 280万円 | 150m² | 125m² | 1992年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 1,000万円 | 280m² | 105m² | 2016年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市八寸町 | 300万円 | 300m² | 105m² | 1974年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市八寸町 | 500万円 | 370m² | 75m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
伊勢崎市今泉町 | 2,200万円 | 400m² | 165m² | 1985年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市太田町 | 2,200万円 | 420m² | 230m² | 1985年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市太田町 | 1,100万円 | 200m² | 75m² | 2000年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市戸谷塚町 | 3,500万円 | 1,300m² | 430m² | 1996年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市新栄町 | 1,900万円 | 175m² | 105m² | 2016年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市羽黒町 | 1,500万円 | 170m² | 115m² | 2020年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市境下渕名 | 80万円 | 130m² | 70m² | 1977年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市境下渕名 | 1,300万円 | 500m² | 155m² | 1998年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市堀下町 | 2,700万円 | 230m² | 90m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市堀下町 | 300万円 | 200m² | 75m² | 1986年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市堀下町 | 400万円 | 200m² | 85m² | 1978年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市粕川町 | 16,000万円 | 1,500m² | 920m² | 2006年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 8,800万円 | 620m² | 590m² | 1997年 | RC | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市美茂呂町 | 4,700万円 | 1,100m² | 480m² | 1992年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市赤堀今井町 | 1,600万円 | 250m² | 115m² | 1999年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市市場町 | 1,100万円 | 1,200m² | 260m² | 1996年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市国定町 | 2,000万円 | 240m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市国定町 | 2,100万円 | 260m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市国定町 | 3,900万円 | 230m² | 100m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市国定町 | 1,800万円 | 260m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市境女塚 | 5,500万円 | 1,600m² | 680m² | 1992年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市西久保町 | 400万円 | 210m² | 100m² | 1986年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市三和町 | 100万円 | 230m² | 80m² | 1973年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市境 | 1,800万円 | 175m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市喜多町 | 850万円 | 200m² | 120m² | 1975年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市日乃出町 | 5,100万円 | 630m² | 340m² | 戦前 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市馬見塚町 | 20,000万円 | 9,999m² | 1,300m² | 1995年 | RC | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市馬見塚町 | 420万円 | 510m² | 290m² | 1965年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市柳原町 | 800万円 | 330m² | 175m² | 1981年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市柳原町 | 450万円 | 330m² | 65m² | 1960年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市赤堀鹿島町 | 860万円 | 230m² | 105m² | 1992年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市五目牛町 | 1,500万円 | 230m² | 110m² | 2011年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市境下武士 | 1,800万円 | 160m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市境百々 | 2,400万円 | 175m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 16,000万円 | 1,700m² | 530m² | 2023年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
伊勢崎市今泉町 | 2,100万円 | 240m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市柴町 | 1,200万円 | 1,100m² | 175m² | 1997年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市戸谷塚町 | 2,000万円 | 400m² | 300m² | 1985年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市羽黒町 | 1,900万円 | 180m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境島村 | 800万円 | 1,100m² | 170m² | 1968年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市西小保方町 | 2,500万円 | 240m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市堀下町 | 2,400万円 | 220m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市安堀町 | 3,300万円 | 560m² | 110m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市昭和町 | 400万円 | 200m² | 95m² | 2001年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市田中島町 | 2,700万円 | 195m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市田中島町 | 2,500万円 | 280m² | 140m² | 1993年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市田中島町 | 3,500万円 | 175m² | 不明 | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市連取町 | 2,700万円 | 195m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市韮塚町 | 2,000万円 | 145m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 400万円 | 250m² | 110m² | 1971年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 2,100万円 | 165m² | 175m² | 2002年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 2,600万円 | 175m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市美茂呂町 | 1,600万円 | 230m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境女塚 | 2,000万円 | 200m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境女塚 | 2,600万円 | 250m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市波志江町 | 5,100万円 | 230m² | 100m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市本町 | 360万円 | 100m² | 80m² | 1956年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市八坂町 | 1,700万円 | 260m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市茂呂町 | 2,500万円 | 240m² | 155m² | 2005年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市東町 | 1,600万円 | 200m² | 170m² | 1992年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境 | 2,100万円 | 200m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境栄 | 2,100万円 | 910m² | 290m² | 1977年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境栄 | 160万円 | 210m² | 85m² | 1982年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市東小保方町 | 1,900万円 | 210m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市東小保方町 | 2,200万円 | 200m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市曲沢町 | 1,000万円 | 440m² | 110m² | 2003年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市三室町 | 3,500万円 | 250m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市上諏訪町 | 2,100万円 | 270m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市山王町 | 2,100万円 | 180m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市山王町 | 300万円 | 550m² | 85m² | 1981年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市下植木町 | 4,700万円 | 880m² | 150m² | 1990年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市堤下町 | 890万円 | 210m² | 85m² | 2001年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市堤下町 | 900万円 | 150m² | 100m² | 2012年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市長沼町 | 1,500万円 | 240m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市日乃出町 | 12,000万円 | 1,200m² | 1,300m² | 1985年 | RC | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市日乃出町 | 2,500万円 | 1,000m² | 165m² | 1982年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市馬見塚町 | 1,500万円 | 185m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市馬見塚町 | 4,200万円 | 230m² | 110m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市宮前町 | 7,000万円 | 1,500m² | 350m² | 2006年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市宮前町 | 200万円 | 180m² | 135m² | 1973年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市宮前町 | 200万円 | 105m² | 95m² | 1972年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市除ケ町 | 550万円 | 460m² | 120m² | 1989年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市北千木町 | 1,600万円 | 180m² | 105m² | 2022年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市南千木町 | 1,800万円 | 220m² | 120m² | 2007年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市南千木町 | 3,600万円 | 190m² | 105m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境伊与久 | 2,100万円 | 240m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境下武士 | 1,600万円 | 200m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境下武士 | 2,400万円 | 300m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境保泉 | 780万円 | 400m² | 140m² | 2010年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市境保泉 | 2,800万円 | 280m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市田部井町 | 2,200万円 | 220m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市八寸町 | 1,600万円 | 170m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市八寸町 | 1,800万円 | 190m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
伊勢崎市稲荷町 | 300万円 | 1,500m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市今泉町 | 500万円 | 330m² | 220m² | 1980年 | RC | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市太田町 | 2,400万円 | 320m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市太田町 | 900万円 | 175m² | 60m² | 2014年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市上泉町 | 40万円 | 90m² | 65m² | 不明 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市上蓮町 | 1,400万円 | 590m² | 430m² | 1990年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市曲輪町 | 1,600万円 | 370m² | 720m² | 1966年 | RC | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市柴町 | 150万円 | 620m² | 95m² | 1970年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市柴町 | 3,800万円 | 740m² | 420m² | 1995年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市新栄町 | 570万円 | 260m² | 140m² | 1987年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市羽黒町 | 800万円 | 340m² | 75m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市境上矢島 | 100万円 | 490m² | 90m² | 1980年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市上植木本町 | 1,700万円 | 240m² | 110m² | 2012年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市連取町 | 2,400万円 | 190m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市連取町 | 2,600万円 | 340m² | 220m² | 2010年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 3,000万円 | 180m² | 75m² | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市宮子町 | 3,300万円 | 195m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市八斗島町 | 1,700万円 | 195m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市市場町 | 1,000万円 | 230m² | 105m² | 1999年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市市場町 | 1,200万円 | 360m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市国定町 | 3,400万円 | 240m² | 125m² | 2023年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市境女塚 | 2,000万円 | 185m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市境木島 | 1,500万円 | 260m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市西久保町 | 2,200万円 | 210m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市富塚町 | 4,600万円 | 450m² | 650m² | 1994年 | 鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市富塚町 | 2,000万円 | 195m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市福島町 | 2,900万円 | 170m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市本町 | 1,200万円 | 180m² | 250m² | 1952年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市茂呂南町 | 8,200万円 | 430m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
伊勢崎市境栄 | 50万円 | 140m² | 70m² | 1978年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
