|
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 4 |
~1200万円 | 1 | 4 |
~1600万円 | 0 | 18 |
~2000万円 | 0 | 25 |
~2400万円 | 0 | 6 |
~2800万円 | 0 | 1 |
2800万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 1 | 1 |
~1200万円 | 2 | 2 |
~1600万円 | 16 | 15 |
~2000万円 | 69 | 14 |
~2400万円 | 30 | 7 |
~2800万円 | 16 | 7 |
2800万円~ | 1 | 3 |
土地面積 \ 価格 |
~350m² | 350m²~ |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 2 | 0 |
~1200万円 | 1 | 2 |
~1600万円 | 4 | 3 |
~2000万円 | 6 | 8 |
~2400万円 | 4 | 1 |
~2800万円 | 1 | 0 |
2800万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1600万円 | 30 | 2 |
~2000万円 | 97 | 10 |
~2400万円 | 44 | 0 |
~2800万円 | 24 | 1 |
2800万円~ | 2 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1600万円 | 1 | 2 |
~2000万円 | 2 | 4 |
~2400万円 | 2 | 0 |
~2800万円 | 0 | 0 |
2800万円~ | 1 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 2 |
~1600万円 | 7 | 3 |
~2000万円 | 3 | 3 |
~2400万円 | 2 | 0 |
~2800万円 | 0 | 0 |
2800万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 8 |
~1200万円 | 3 | 7 |
~1600万円 | 4 | 7 |
~2000万円 | 2 | 1 |
~2400万円 | 0 | 0 |
~2800万円 | 0 | 0 |
2800万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
2DK~2LDK | 3DK~3LDK |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 1 | 4 |
~1600万円 | 0 | 10 |
~2000万円 | 1 | 15 |
~2400万円 | 0 | 3 |
~2800万円 | 0 | 5 |
2800万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
4DK~4LDK | 5DK~5LDK |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 3 | 3 |
~1200万円 | 5 | 0 |
~1600万円 | 42 | 4 |
~2000万円 | 99 | 4 |
~2400万円 | 42 | 3 |
~2800万円 | 19 | 1 |
2800万円~ | 3 | 0 |
間取 \ 価格 |
6DK~6LDK | 7DK~7LDK |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 0 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 1 | 0 |
~1600万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2400万円 | 0 | 0 |
~2800万円 | 0 | 0 |
2800万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~400万円 | 0 |
~800万円 | 0 |
~1200万円 | 0 |
~1600万円 | 0 |
~2000万円 | 1 |
~2400万円 | 0 |
~2800万円 | 0 |
2800万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~150m² | ~180m² |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 2 |
~600万円 | 1 | 6 |
~800万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1200万円 | 0 | 0 |
~1400万円 | 0 | 0 |
~1600万円 | 0 | 0 |
1600万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~210m² | ~240m² |
---|---|---|
~400万円 | 1 | 1 |
~600万円 | 7 | 20 |
~800万円 | 22 | 38 |
~1000万円 | 2 | 40 |
~1200万円 | 0 | 4 |
~1400万円 | 0 | 0 |
~1600万円 | 0 | 0 |
1600万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~270m² | ~300m² |
---|---|---|
~400万円 | 1 | 0 |
~600万円 | 10 | 6 |
~800万円 | 17 | 13 |
~1000万円 | 27 | 13 |
~1200万円 | 0 | 1 |
~1400万円 | 0 | 0 |
~1600万円 | 0 | 0 |
1600万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~330m² | 330m²~ |
---|---|---|
~400万円 | 0 | 3 |
~600万円 | 3 | 7 |
~800万円 | 14 | 23 |
~1000万円 | 13 | 16 |
~1200万円 | 1 | 2 |
~1400万円 | 0 | 3 |
~1600万円 | 0 | 0 |
1600万円~ | 0 | 1 |