価格 | 680万円 |
坪単価 | 5.67万円 |
所在地 | |
学区 | 三郷小学校 1,100m/第三中学校 1,600m |
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車10分 3,400m |
種目 | 売土地 |
土地面積 | 396m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑・雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 12.5m(幅員) 公道 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、南道路、開発許可要(34条11号)、農地転用要 ※分筆測量後、面積・金額の増減が多少ある場合があります。 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月04日 |
伊勢崎市波志江町売土地 人気の波志江町!敷地広々約119坪、南道路で日当たり良好♪三郷小徒歩約14分、波志江IC至近で交通アクセス良好地、お値段も大変魅力的物件です(≧▽≦)現地をご覧になってみませんか。