価格 | 650万円 |
坪単価 | 7.73万円 |
所在地 | |
学区 | 殖蓮小学校 2,100m/殖蓮中学校 2,400m |
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車9分 4,000m |
種目 | 売土地 |
土地面積 | 277.66m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 公道 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、開発許可要 ※現況でのお引渡しとなります。 |
情報更新日 | 2024年12月21日 |
次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
取引条件有効期限 | 2025年01月03日 |
伊勢崎市本関町売土地 閑静な場所、敷地も約83坪、日当り良好です。殖蓮小学校まで徒歩約28分です。伊勢崎IC至近で遠方のお出かけにも便利ですね。スマーク伊勢崎まで車で約6分です。現地をご覧になってみませんか?