価格 | 980万円 |
坪単価 | 18.93万円 |
所在地 | |
学区 | 北第二小学校 950m/第三中学校 1,400m |
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 徒歩8分 650m |
種目 | 売土地 |
土地面積 | 171.09m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 9.04m(接面) |
特色 | 建築条件なし、公営水道(メーター13㎜)、公共本下水、都市ガス、電気、南道路 ■解体更地渡し |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月04日 |
伊勢崎市末広町売土地 閑静な住宅街、南道路で日当り良好、北第二小学校まで徒歩約12分、第三中学校まで徒歩約18分です。伊勢崎駅まで徒歩約8分ですので電車通勤・通学に便利な立地ですね。至近にクスリのアオキや寿モールがあります。現地をご覧になってみませんか。