価格 | 890万円 |
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 伊勢崎市北千木町 |
学区 | 茂呂小学校 1,110m/第一中学校 2,180m |
最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩15分 1,140m |
種目 | 売土地 |
土地面積 | 294.24m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 準住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 造成済 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | |
接道 | 西 10.7m(幅員) 公道 北東 4m(幅員) 公道 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、都市ガス、電気、農地転用要、上水道加入金¥147,000円別途要 対象地:C区画 ※共有通路70.46㎡(21.31坪) 地役権設定有 ■ブロックフェンス施工済み |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月04日 |
伊勢崎市北千木町売土地 【C区画】 全3区画、人気の茂呂小学区!茂呂小徒歩約14分、セブンイレブン南千木町店や西友楽市至近でお買い物便利、住環境良好地です(*^▽^*)現地をご覧になってみませんか?