新築戸建
[価格]
2,890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 間取 | 土地面積 建物面積 |
土地面積(坪) 建物面積(坪) |
伊勢崎市美茂呂町 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車6分 2,300m | 4LDK | 306.12m² 106.1m² |
92.6坪 32.09坪 |
物件番号 | 15063 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車6分 2,300m | 学区 | 茂呂小学校 200m 第一中学校 1,200m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 建設中 |
接道(全て) | 東 協定道路 | 私道面積 | - |
西暦築年月 | 2025/12 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
間取詳細 | (1階)LDK17.2、(1階)洋4.5、(2階)洋9、(2階)洋6、(2階)洋6 | ||
特色 | 10年保証、バリアフリー、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、駐車場 対象地:1号棟 ■フラット35S対応・シューズインクローク・三面鏡洗面化粧台・対面キッチン・ガスコンロ3口・浴室乾燥暖房機 ※都市計画道路予定地に約202.35㎡かかっています。 ※私道負担/有(協定道路部分として94.75㎡を所有し地役権設定します。) ※電波障害等によるケーブルテレビ視聴アンテナの申し込みは買主負担となります。 ※網戸・カーテンレール・照明・TVアンテナ等はオプションとなります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年10月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|