売土地
[価格]
780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市若葉町 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車4分 1,300m | 652.45m² 197.36坪 |
3.95万円 | 宅地 |
物件番号 | 15008 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車4分 1,300m | 学区 | 南小学校 900m 第一中学校 1,400m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
接道(全て) | 北 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道(13㎜)、浄化槽、都市ガス(宅内引込要)、電気、セットバックあり(北側) ■現況でのお引渡しとなります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年08月15日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|