売土地
[価格]
725万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市波志江町 | JR伊勢崎駅まで 車8分 3,000m | 249.99m² 75.62坪 |
9.58万円 | 宅地 |
物件番号 | 14827 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車8分 3,000m | 学区 | 三郷小学校 1,400m 第三中学校 2,100m |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 東 6.8m(幅員) 公道 11.8m(接面) | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、開発許可要(34条11号) ※現況にてお引き渡しとなります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|