売土地
[価格]
750万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市南千木町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車4分 1,400m | 191m² 57.77坪 |
12.98万円 | 畑 |
物件番号 | 14626 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車4分 1,400m | 学区 | 茂呂小学校 800m 第一中学校 2,200m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 西 12m(幅員) 公道 位置指定無 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 即時 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、区画整理地内、農地転用要 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|