売土地
[価格]
1,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市太田町 | JR伊勢崎駅まで 徒歩9分 750m | 199.24m² 60.27坪 |
16.59万円 | 宅地 |
物件番号 | 14618 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 徒歩9分 750m | 学区 | 三郷小学校 1,500m 第三中学校 1,600m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 上物有 |
接道(全て) | 東 5m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、上水道加入金¥147,000円別途要、下水道受益者負担金別途要 対象地:A区画 ■建物解体後、更地にてお引き渡しとなります。 ※上下水道引込み工事費用要 ※分筆測量後、面積の増減が多少ある場合があります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|