売土地
[価格]
680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市波志江町 | JR伊勢崎駅まで 車10分 3,400m | 396m² 119.79坪 |
5.67万円 | 畑・雑種地 |
物件番号 | 14611 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車10分 3,400m | 学区 | 三郷小学校 1,100m 第三中学校 1,600m |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑・雑種地 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 南 12.5m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、南道路、開発許可要(34条11号)、農地転用要 ※分筆測量後、面積・金額の増減が多少ある場合があります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月10日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|