売土地
[価格]
980万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市波志江町 | JR伊勢崎駅まで 車8分 2,500m | 477m² 144.29坪 |
6.79万円 | 畑 |
物件番号 | 14022 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車8分 2,500m | 学区 | 三郷小学校 1,300m 第三中学校 860m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 西 6.3m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、農地転用要 ※雑草、雑木、物置撤去後のお引渡しとなります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|