売土地
[価格]
780万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市山王町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車8分 3,600m | 499.6m² 151.12坪 |
5.16万円 | 畑 |
物件番号 | 14003 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車8分 3,600m | 学区 | 広瀬小学校 2,100m 第二中学校 1,800m |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 北東 5.5m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、開発許可要(34条11号)、農地転用要 ※現況でのお引渡しとなります。(造成費用買主負担) | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月04日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|