売土地
[価格]
1,600万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市新栄町 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車7分 2,400m | 355.3m² 107.47坪 |
14.88万円 | 宅地 |
物件番号 | 13058 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 新伊勢崎駅まで 車7分 2,400m | 学区 | 広瀬小学校 260m 第二中学校 1,700m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 北 4m(幅員) 公道 13m(接面) | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2024年12月06日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|