売土地
[価格]
1,090万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市北千木町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩15分 1,140m | 221.01m² 66.85坪 |
16.3万円 | 畑 |
物件番号 | 12783 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 徒歩15分 1,140m | 学区 | 茂呂小学校 1,110m 第一中学校 2,180m |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 造成済 |
接道(全て) | 西 10.7m(幅員) 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、都市ガス、電気、農地転用要、上水道加入金¥147,000円別途要 対象地:A区画 ※共有通路0.49㎡(0.14坪) 地役権設定有 ■ブロックフェンス施工済み | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年02月12日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|