売土地
[価格]
830万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市波志江町 | JR伊勢崎駅まで 車6分 2,000m | 299.28m² 90.53坪 |
9.16万円 | 宅地 |
物件番号 | 12614 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR伊勢崎駅まで 車6分 2,000m | 学区 | 三郷小学校 120m 第三中学校 450m |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 南 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、南道路、開発許可要、上水道加入金¥147,000円別途要 対象地:B区画 ※A・B区画の敷地延長部分は地役権の設定があります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月14日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|