売土地
[価格]
450万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 最寄駅 | 土地面積 土地面積(坪) |
坪単価 | 地目 |
伊勢崎市馬見塚町 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車8分 2,700m | 588m² 177.87坪 |
2.52万円 | 畑 |
物件番号 | 11094 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武伊勢崎線 剛志駅まで 車8分 2,700m | 学区 | 豊受小学校 750m 第四中学校 1,400m |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 現況 | 更地 |
接道(全て) | 南 公道 | 私道面積 | - |
建築条件 | 条件無 | 借地料 | - |
土地権利 | 所有権 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、セットバックあり、開発許可要(34条12号 大規模指定集落)、農地転用要 ※セットバック部分は伊勢崎市寄付採納 ※分筆測量後、面積の増減が多少ある場合があります。 | ||
取引態様 | 仲介 | ||
取引条件有効期限 | 2025年01月07日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|